| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| اسپانیا | ترکیه | ایتالیا |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| 71 لیتر | - | 77 لیتر |
| 3400 وات | - | - |
| حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | - | 7 روش گرمایشی |
| دارد | - | - |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | - |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | - |
| دارد | - | - |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | - | - |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | - | - |
| دارد | ندارد | - |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی |
| A+ | A+ | A+ |
| LCD | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | - |
| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800000113890 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| اسپانیا | ترکیه | ایتالیا |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| A+ | A+ | A+ |
| - | A | - |
| - | 46 db | - |
| - | 9.5 لیتر | - |
| - | 12 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| LCD | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 6 برنامه | - |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور | Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور | Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | - |
| - | دارد | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | 2 سبد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | - |
| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800000113890 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | - | بوش |
| اسپانیا | ترکیه | ایتالیا |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| 71 لیتر | - | 77 لیتر |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | - | 7 روش گرمایشی |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | استیل ضد زنگ |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | A+ | A+ |
| LCD | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800000113890 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |