| 36.2 کیلوگرم | 45.3 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | استیل |
| اسپانیا | آلمان |
| فر برقی | فر بخارپز |
| سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3400 وات | 3600 وات |
| حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 14 برنامه |
| دارد | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتی گراد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 2 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | دارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه 4 جداره |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی |
| A+ | - |
| LCD | TFT |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 36.2 کیلوگرم | 45.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800003409347 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | استیل |
| اسپانیا | آلمان |
| فر برقی | فر بخارپز |
| سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3400 وات | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا
حرارت از پایین و بالا بهینه
حرارت قوی
گرم نگهداشتن
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا
حرارت از پایین و بالا بهینه
حرارت قوی
گرم نگهداشتن
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتی گراد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 2 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | دارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه 4 جداره |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| - | استیل ضد زنگ |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
1 سینی لعابی شیرینیپزی
1 محفظه بزرگ سوراخ دار برای بخار پز
1 محفظه کوچک بخار پز 1 محفظه کوچک سوراخ دار برای بخار پز | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
1 سینی لعابی شیرینیپزی
1 محفظه بزرگ سوراخ دار برای بخار پز
1 محفظه کوچک بخار پز 1 محفظه کوچک سوراخ دار برای بخار پز |
| LCD | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | تهیه خمیر مایه - گرمایش مجدد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | شیشه ای |
| - | دارد |
| قابلیت SoftClose و SoftOpen
دارای عملکرد Sabat
مجهز به سنسور PerfectRoast و PerfectBake
سیستم DishAssist | قابلیت SoftClose و SoftOpen
دارای عملکرد Sabat
مجهز به سنسور PerfectRoast و PerfectBake
سیستم DishAssist |
| - | 40 درجه سانتیگراد |
| - | بزرگ |
| - | 1 لیتر |
| - | 3 × 2.5 اینچ |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 36.2 کیلوگرم | 45.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | 357 میلیمتر |
| - | 480 میلیمتر |
| - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800003409347 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |