113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
67.5 × 90 × 180 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 67.4 × 90 × 180 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 |
28 فوت | 28 فوت | 30 فوت | - |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 598 لیتر |
45 db | 43 دسی بل | - | 42 dB |
A | A+ | A | ++A |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
5 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 378 لیتر |
3 | 3 | 4 عدد | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 2 |
به سمت راست | به سمت راست | - | به سمت راست |
دارد | دارد | - | دارد |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 220 لیتر |
3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | LED | - | LED |
ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 908 میلیمتر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 |
28 فوت | 28 فوت | 30 فوت | - |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 598 لیتر |
45 db | 43 دسی بل | - | 42 dB |
A | A+ | A | ++A |
- | R600 | R600 | R600 |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
5 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 378 لیتر |
3 | 3 | 4 عدد | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 2 |
به سمت راست | به سمت راست | - | به سمت راست |
دارد | دارد | - | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 220 لیتر |
3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | دارد | ندارد | دارد |
دارد | LED | - | LED |
ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | - | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | - | 200 سانتیمتر |
113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 908 میلیمتر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
28 فوت | 28 فوت | 30 فوت | - |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 378 لیتر |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 220 لیتر |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 598 لیتر |
45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
A | A+ | A | ++A |
- | R600 | R600 | R600 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 4 عدد | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 2 |
- | - | دارد | - |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | ندارد | دارد |
- | - | دارد | - |
- | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 707 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 908 میلیمتر |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193590 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
- | - | - | سری 4 |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 598 لیتر |
45 db | 43 دسی بل | - | 42 dB |
A | A+ | A | ++A |
- | R600 | R600 | R600 |
5 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 378 لیتر |
3 | 3 | 4 عدد | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 2 |
به سمت راست | به سمت راست | - | به سمت راست |
دارد | دارد | - | دارد |
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 220 لیتر |
3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | ندارد | دارد |
دارد | LED | - | LED |
ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | - | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | - | 1 عدد سینی تخم مرغ1 عدد شلنگ اتصال |
- | 240 سانتیمتر | - | 200 سانتیمتر |
113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 908 میلیمتر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |