113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم |
67.5 × 90 × 180 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 67.4 × 90 × 180 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 |
28 فوت | 28 فوت | 30 فوت | - |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر |
45 db | 43 دسی بل | - | 43 dB |
A | A+ | A | A+ |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت |
5 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر |
3 | 3 | 4 عدد | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 3 |
به سمت راست | به سمت راست | - | به سمت راست |
دارد | دارد | - | دارد |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | LED | - | LED |
ندارد | دارد | ندارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193591 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 |
28 فوت | 28 فوت | 30 فوت | - |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر |
45 db | 43 دسی بل | - | 43 dB |
A | A+ | A | A+ |
- | R600 | R600 | R600 |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت |
5 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر |
3 | 3 | 4 عدد | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 3 |
به سمت راست | به سمت راست | - | به سمت راست |
دارد | دارد | - | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | ندارد | دارد |
دارد | LED | - | LED |
ندارد | دارد | ندارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | - | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر |
113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193591 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
28 فوت | 28 فوت | 30 فوت | - |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر |
45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
A | A+ | A | A+ |
- | R600 | R600 | R600 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 4 عدد | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 3 |
- | - | دارد | - |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | ندارد | دارد |
- | - | دارد | - |
- | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193591 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
مشکی | سفید | سفید | استیل |
- | - | - | سری 6 |
آمریکا | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 |
531 لیتر | 522 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر |
45 db | 43 دسی بل | - | 43 dB |
A | A+ | A | A+ |
- | R600 | R600 | R600 |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت |
5 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر |
3 | 3 | 4 عدد | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 3 | 3 |
به سمت راست | به سمت راست | - | به سمت راست |
دارد | دارد | - | دارد |
کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. |
175 لیتر | 163 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | ندارد | دارد |
دارد | LED | - | LED |
ندارد | دارد | ندارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | - | دارد |
- | - | - | تک کمپرسور |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر |
113.3 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر |
675 میلی متر | 720 میلی متر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128631 | 2800000128661 | 2800000128692 | 2800000193591 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |