| 35.4 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر | 57.3 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر |
| استیل | بیرنگ | استیل |
| آلمان | آلمان | ایتالیا |
| فر مایکروویو کامپکت | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 |
| 45 لیتر | - | 77 لیتر |
| 3600 وات | - | - |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
مایکروویو
حرارت از پایین | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
مایکروویو
حرارت از پایین | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
مایکروویو
حرارت از پایین |
| 13 برنامه | - | 7 روش گرمایشی |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | - |
| ندارد | - | ندارد |
| 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
| 900 وات | - | - |
| دارد | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| لعابی | استیل ضد زنگ | - |
| ندارد | - | - |
| 3 طبقه استاندارد | - | - |
| سیستم EcoClean | - | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| TFT | دارد | LED (قرمز) |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 150 سانتیمتر | 175 سانتی متر | - |
| 35.4 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 455 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 573 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| 237 میلیمتر | - | - |
| 480 میلیمتر | - | - |
| 392 میلیمتر | - | - |
| 450-455 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000109898 | 2800000127749 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر مایکروویو کامپکت | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| آلمان | آلمان | ایتالیا |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 |
| استیل | بیرنگ | استیل |
| - | +++A | A+ |
| - | A | - |
| - | 42dB | - |
| - | 9.5 لیتر | - |
| - | 14 نفره | - |
| - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | Active Water | - |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 8 برنامه | - |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| لعابی | استیل ضد زنگ | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| - | 3 سبد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| 150 سانتیمتر | 175 سانتی متر | - |
| 35.4 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 455 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 573 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000109898 | 2800000127749 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | - | بوش |
| آلمان | آلمان | ایتالیا |
| استیل | بیرنگ | استیل |
| فر مایکروویو کامپکت | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 |
| 45 لیتر | - | 77 لیتر |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| 13 برنامه | - | 7 روش گرمایشی |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| - | - | دارد |
| - | - | استیل ضد زنگ |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| - | +++A | A+ |
| TFT | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 35.4 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 455 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 573 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000109898 | 2800000127749 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |