| 56.9 کیلوگرم | 65.6 کیلوگرم | 136 کیلوگرم |
| 54.5 × 54.1 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش |
| سری 2 | سری 6 | سری 6 |
| سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر دوقلو |
| 281 لیتر | - | - |
| 217 لیتر | - | 319 لیتر |
| 64 لیتر | 212 لیتر | 211 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب |
| ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 56.9 کیلوگرم | - | - |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 541 میلیمتر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 1775 میلیمتر | - | - |
| 562 میلیمتر | - | - |
| 550 میلیمتر | - | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 2 | سری 6 | سری 6 |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر دوقلو |
| - | 294 کیلو وات ساعت در سال | 243 کیلو وات ساعت در سال |
| - | دارد | دارد |
| - | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| 64 لیتر | 212 لیتر | 211 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | 36db | 36db |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | 65.6 کیلوگرم | 68 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 541 میلیمتر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | 2800000128271 | 28000001282412800000128272 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 2 | سری 6 | سری 6 |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر دوقلو |
| - | - | ++A |
| - | - | 116 کیلو وات ساعت در سال |
| - | 294 کیلو وات ساعت در سال | 243 کیلو وات ساعت در سال |
| - | دارد | دارد |
| - | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| 217 لیتر | - | 319 لیتر |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی |
| - | - | 37db |
| - | - | دارد |
| - | - | به سمت راست |
| 64 لیتر | 212 لیتر | 211 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | 36db | 36db |
| - | - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | دارد |
| - | - | 22 ساعت |
| - | دارد | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| - | - | R600 |
| - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | - | 68 کیلوگرم |
| - | 65.6 کیلوگرم | 68 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 541 میلیمتر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | 2800000128271 | 28000001282412800000128272 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |