111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 138.7 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 67.4 × 90 × 180 سانتیمتر | 73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
سری 6 | - | سری 6 | سری 4 |
چین | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | - | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 531 لیتر | 574 لیتر | 598 لیتر |
42 dB | - | 39 db | 42 dB |
++A | A | E | ++A |
R600 | R600 | - | R600 |
13 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | - | - |
8 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 4 | 2 |
366 لیتر | 356 لیتر | 375 لیتر | 378 لیتر |
5 | 4 عدد | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 2 | 2 |
به سمت راست | - | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست |
دارد | - | - | دارد |
قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
165 لیتر | 175 لیتر | 199 لیتر | 220 لیتر |
5 | 3 | - | 5 |
3 | 4 | ندارد | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
2 | 2 | 6 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | - | - |
دارد | ندارد | - | دارد |
LED | - | - | LED |
دارد | ندارد | - | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | دارد |
تک کمپرسور | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
200 سانتیمتر | - | - | 200 سانتیمتر |
111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | - | 109.1 کیلوگرم |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 905 میلیمتر | 908 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 731 میلیمتر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193593 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
چین | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 30 فوت | - | - |
366 لیتر | 356 لیتر | 375 لیتر | 378 لیتر |
165 لیتر | 175 لیتر | 199 لیتر | 220 لیتر |
598 لیتر | 531 لیتر | 574 لیتر | 598 لیتر |
45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
++A | A | E | ++A |
R600 | R600 | - | R600 |
2 | 2 | 4 | 2 |
5 | 4 عدد | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 2 | 2 |
- | دارد | دارد | - |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
5 | 3 | - | 5 |
3 | 4 | ندارد | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
2 | 2 | 6 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | ندارد | - | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 731 میلیمتر | 707 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 905 میلیمتر | 908 میلیمتر |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193593 | 2800000193590 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
سری 6 | - | سری 6 | سری 4 |
چین | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
598 لیتر | 531 لیتر | 574 لیتر | 598 لیتر |
366 لیتر | 356 لیتر | 375 لیتر | 378 لیتر |
165 لیتر | 175 لیتر | 199 لیتر | 220 لیتر |
42 dB | - | 39 db | 42 dB |
++A | A | E | ++A |
8 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 4 | 2 |
5 | 4 عدد | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 2 | 2 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
- | دارد | دارد | - |
به سمت راست | - | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست |
بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
2 | 2 | 6 | 2 |
3 | 4 | ندارد | 3 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 905 میلیمتر | 908 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 731 میلیمتر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193593 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
سری 6 | - | سری 6 | سری 4 |
چین | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | - | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 531 لیتر | 574 لیتر | 598 لیتر |
42 dB | - | 39 db | 42 dB |
++A | A | E | ++A |
R600 | R600 | - | R600 |
8 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 4 | 2 |
366 لیتر | 356 لیتر | 375 لیتر | 378 لیتر |
5 | 4 عدد | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 2 | 2 |
به سمت راست | - | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست |
دارد | - | - | دارد |
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
165 لیتر | 175 لیتر | 199 لیتر | 220 لیتر |
5 | 3 | - | 5 |
3 | 4 | ندارد | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
2 | 2 | 6 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | ندارد | - | دارد |
LED | - | - | LED |
دارد | ندارد | - | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | - | 1 عدد سینی تخم مرغ1 عدد شلنگ اتصال |
200 سانتیمتر | - | - | 200 سانتیمتر |
111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | - | 109.1 کیلوگرم |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 905 میلیمتر | 908 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 731 میلیمتر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193593 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |