111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 67.4 × 90 × 180 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
سری 6 | - | سری 6 | سری 4 |
چین | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
42 dB | - | 43 dB | 42 dB |
++A | A | A+ | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
13 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
366 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر | 378 لیتر |
5 | 4 عدد | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 3 | 2 |
به سمت راست | - | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | - | دارد | دارد |
قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
165 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر | 220 لیتر |
5 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | ندارد | دارد | دارد |
LED | - | LED | LED |
دارد | ندارد | دارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
تک کمپرسور | - | تک کمپرسور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
200 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193591 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
چین | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 30 فوت | - | - |
366 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر | 378 لیتر |
165 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر | 220 لیتر |
598 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
++A | A | A+ | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 عدد | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 3 | 2 |
- | دارد | - | - |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
5 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | ندارد | دارد | دارد |
- | دارد | - | - |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193591 | 2800000193590 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
سری 6 | - | سری 6 | سری 4 |
چین | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
42 dB | - | 43 dB | 42 dB |
++A | A | A+ | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
13 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
366 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر | 378 لیتر |
5 | 4 عدد | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 3 | 2 |
به سمت راست | - | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | - | دارد | دارد |
کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. |
165 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر | 220 لیتر |
5 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | ندارد | دارد | دارد |
LED | - | LED | LED |
دارد | ندارد | دارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
تک کمپرسور | - | تک کمپرسور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
200 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193591 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | سفید | استیل | استیل |
سری 6 | - | سری 6 | سری 4 |
چین | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
42 dB | - | 43 dB | 42 dB |
++A | A | A+ | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
366 لیتر | 356 لیتر | 359 لیتر | 378 لیتر |
5 | 4 عدد | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 3 | 2 |
به سمت راست | - | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | - | دارد | دارد |
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
165 لیتر | 175 لیتر | 163 لیتر | 220 لیتر |
5 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | ندارد | دارد | دارد |
LED | - | LED | LED |
دارد | ندارد | دارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | - | 1 عدد سینی تخم مرغ1 عدد شلنگ اتصال |
200 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
111.8 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 109.1 کیلوگرم |
1787 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
908 میلیمتر | 900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
707 میلیمتر | 674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800002715616 | 2800000128692 | 2800000193591 | 2800000193590 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |