45.2 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر | 57 × 89.6 × 59.4 سانتیمتر |
بوش | - | بوش |
ایتالیا | آلمان | ایتالیا |
استیل | مشکی | استیل |
فر برقی | فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
سری 6 | سری 8 | سری 4 |
77 لیتر | 45 لیتر | 112 لیتر |
هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
7 روش گرمایشی | 20 حالت گرمایشی | 8 برنامه |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | دارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
1 | 1 | 1 |
دارد | - | دارد |
استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
A+ | - | B |
LED (قرمز) | TFT | LED (قرمز) |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
45.2 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
478 میلیمتر | 455 میلیمتر | 594 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
568 میلیمتر | 548 میلیمتر | 570 میلیمتر |
467-470 میلیمتر | 450-455 میلیمتر | 600-604 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800001743313 | 2800000109801 | 2800001743313 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
استیل | مشکی | استیل |
ایتالیا | آلمان | ایتالیا |
فر برقی | فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
سری 6 | سری 8 | سری 4 |
77 لیتر | 45 لیتر | 112 لیتر |
- | 3600 وات | - |
هوای داغ 4 بعدی
سرخ کردن هوا
حرارت بالا و پایین
حرارت نرم بالا و پایین
گریل گردشی
گریل سطح بزرگ
گریل سطح کوچک
پخت آهسته
مایکروویو
حرارت پایین
تنظیم یخ زدایی
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم نگه داشتن
هوای گرم ملایم | هوای داغ 4 بعدی
سرخ کردن هوا
حرارت بالا و پایین
حرارت نرم بالا و پایین
گریل گردشی
گریل سطح بزرگ
گریل سطح کوچک
پخت آهسته
مایکروویو
حرارت پایین
تنظیم یخ زدایی
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم نگه داشتن
هوای گرم ملایم | هوای داغ 4 بعدی
سرخ کردن هوا
حرارت بالا و پایین
حرارت نرم بالا و پایین
گریل گردشی
گریل سطح بزرگ
گریل سطح کوچک
پخت آهسته
مایکروویو
حرارت پایین
تنظیم یخ زدایی
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم نگه داشتن
هوای گرم ملایم |
7 روش گرمایشی | 20 حالت گرمایشی | 8 برنامه |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
- | دارد | - |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
- | ندارد | - |
ندارد | دارد | ندارد |
5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
- | 900 وات | - |
دارد | دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
- | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
1 | 1 | 1 |
- | ندارد | دارد |
- | 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
- | سیستم تمیز کننده EcoCleanهیدرولیز | Hydrolytic |
- | دارد | دارد |
- | دارد | - |
- | دارد | دارد |
به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
1 عدد قفسه ترکیبی
1 عدد تابه معمولی | 1 عدد قفسه ترکیبی
1 عدد تابه معمولی | 1 عدد قفسه ترکیبی
1 عدد تابه معمولی |
LED (قرمز) | TFT | LED (قرمز) |
نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
- | 150 سانتیمتر | 115 سانتیمتر |
45.2 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
478 میلیمتر | 455 میلیمتر | 594 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
568 میلیمتر | 548 میلیمتر | 570 میلیمتر |
- | 237 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
- | 480 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
- | 392 میلیمتر | 550 میلیمتر |
467-470 میلیمتر | 450-455 میلیمتر | 600-604 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800001743313 | 2800000109801 | 2800001743313 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | - | بوش |
ایتالیا | آلمان | ایتالیا |
استیل | مشکی | استیل |
فر برقی | فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
سری 6 | سری 8 | سری 4 |
77 لیتر | 45 لیتر | 112 لیتر |
گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد | گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد | گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد |
7 روش گرمایشی | 20 حالت گرمایشی | 8 برنامه |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | دارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
- | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
1 | 1 | 1 |
- | - | انتراسیت لعابی |
- | ندارد | دارد |
- | 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
- | سیستم تمیز کننده EcoCleanهیدرولیز | Hydrolytic |
- | دارد | دارد |
دارد | - | دارد |
استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
- | دارد | دارد |
به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
A+ | - | B |
LED (قرمز) | TFT | LED (قرمز) |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
- | 150 سانتیمتر | 115 سانتیمتر |
45.2 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
478 میلیمتر | 455 میلیمتر | 594 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
568 میلیمتر | 548 میلیمتر | 570 میلیمتر |
- | 237 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
- | 480 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
- | 392 میلیمتر | 550 میلیمتر |
467-470 میلیمتر | 450-455 میلیمتر | 600-604 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800001743313 | 2800000109801 | 2800001743313 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |