| 45.2 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| بوش | - | - |
| ایتالیا | ترکیه | ترکیه |
| استیل | بیرنگ | استیل |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 2 | سری 4 |
| 77 لیتر | - | 66 لیتر |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| 7 روش گرمایشی | - | 7 برنامه |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 1 | - | 1 |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | A | A |
| LED (قرمز) | ندارد | LCD |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 45.2 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 478 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 568 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 467-470 میلیمتر | - | 575-597 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000127962 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| ایتالیا | ترکیه | ترکیه |
| سری 6 | سری 2 | سری 4 |
| استیل | بیرنگ | استیل |
| A+ | A | A |
| - | A | - |
| - | 48dB | - |
| - | 10.5 لیتر | - |
| - | 12 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| LED (قرمز) | ندارد | LCD |
| - | ندارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | انگلیسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 5 برنامه | - |
| فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| - | استیل ضد زنگ | لعابی |
| - | 3 دما | - |
| - | 2 سبد | - |
| - | دارد | - |
| - | 175 سانتی متر | 146 سانتیمتر |
| 478 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 568 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 2800001743313 | 2800000127962 | 2800000536206 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | بیرنگ | استیل |
| ایتالیا | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 2 | سری 4 |
| 77 لیتر | - | 66 لیتر |
| - | - | 3300 وات |
| گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین |
| 7 روش گرمایشی | - | 7 برنامه |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| - | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| - | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| - | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 1 | - | 1 |
| - | استیل ضد زنگ | لعابی |
| - | - | دارد |
| - | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| - | - | سیستم EcoClean |
| - | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | A | A |
| LED (قرمز) | ندارد | LCD |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | 175 سانتی متر | 146 سانتیمتر |
| 45.2 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 478 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 568 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | - | 329 میلیمتر |
| - | - | 479 میلیمتر |
| - | - | 420 میلیمتر |
| 467-470 میلیمتر | - | 575-597 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000127962 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |