| 37.5 کیلوگرم |
55.4 × 89.6 × 47.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
بوش | - |
ایتالیا | آلمان |
استیل | سفید |
فر برقی | فر برقی |
سری 4 | سری 8 |
85 لیتر | 71 لیتر |
8 روش گرمایشی | 14 برنامه |
گریل تمام عرض
جوجه گردان
هوای گرم استاندارد
حرارت معمولی
گرمای پایین
کباب کردن
هوای گرم
هوای گردشی | گریل تمام عرض
جوجه گردان
هوای گرم استاندارد
حرارت معمولی
گرمای پایین
کباب کردن
هوای گرم
هوای گردشی |
لمسی و چرخشی | لمسی |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | ندارد |
ندارد | دارد |
ندارد | دارد |
دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
ندارد | ندارد |
4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
هیدرولیتیک | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دارد | دارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
دارد | TFT |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
115 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
475 میلیمتر | 595 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
554 میلیمتر | 548 میلیمتر |
477-480 میلی متر | 585-595 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
2800001795978 | 2800003292508 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
استیل | سفید |
ایتالیا | آلمان |
فر برقی | فر برقی |
سری 4 | سری 8 |
85 لیتر | 71 لیتر |
- | 3600 وات |
یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
8 روش گرمایشی | 14 برنامه |
لمسی و چرخشی | لمسی |
- | ندارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
ندارد | دارد |
دارد | ندارد |
ندارد | دارد |
دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
- | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
ندارد | ندارد |
4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
هیدرولیتیک | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
دارد | دارد |
- | دارد |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دارد | دارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
دارد | TFT |
نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
115 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
- | 37.5 کیلوگرم |
475 میلیمتر | 595 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
554 میلیمتر | 548 میلیمتر |
477-480 میلی متر | 585-595 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800001795978 | 2800003292508 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |