| 46.1 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 38 کیلوگرم |
| 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر | 57.3 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر |
| ظرفشویی توکار | فر برقی | ظرفشویی توکار |
| آلمان | ایتالیا | آلمان |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| 42dB | - | 44dB |
| 9.5 لیتر | - | 9.5 لیتر |
| 13 نفره | - | 14 نفره |
| EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| 8 برنامه | - | 6 برنامه |
| Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| Active Water | - | Active Water |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | LED (قرمز) | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| انگلیسی | - | انگلیسی |
| 3 سبد | - | 3 سبد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | دارد |
| 5 دما | - | - |
| Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | - | - |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - | - |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| 47.1 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 38 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 478 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 896 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 568 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800002471209 | 2800001743313 | 2800000127732 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | بوش | - |
| آلمان | ایتالیا | آلمان |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| ظرفشویی توکار | فر برقی | ظرفشویی توکار |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| - | 77 لیتر | - |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| - | 7 روش گرمایشی | - |
| - | لمسی و چرخشی | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 250 درجه سانتیگراد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| ندارد | دارد | ندارد |
| - | 1 | - |
| - | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| - | به سمت پایین | - |
| - | شیشه ای | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| - | A+ | ++A |
| دارد | LED (قرمز) | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 47.1 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 38 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 478 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 896 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 568 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| - | 467-470 میلیمتر | - |
| - | 860-864 میلیمتر | - |
| - | 560 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800002471209 | 2800001743313 | 2800000127732 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| ظرفشویی توکار | فر برقی | ظرفشویی توکار |
| آلمان | ایتالیا | آلمان |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| - | A+ | ++A |
| - | - | A |
| 42dB | - | 44dB |
| 9.5 لیتر | - | 9.5 لیتر |
| - | - | 2660 لیتر |
| 13 نفره | - | 14 نفره |
| EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| Active Water | - | Active Water |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | LED (قرمز) | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| انگلیسی | - | انگلیسی |
| ندارد | - | دارد |
| - | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 8 برنامه | - | 6 برنامه |
| Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 |
| Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | ندارد |
| 3 سبد | - | 3 سبد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | 175 سانتی متر |
| 47.1 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 38 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 478 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 896 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 568 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800002471209 | 2800001743313 | 2800000127732 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |