| 65.6 کیلوگرم | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | 127 کیلوگرم |
| 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 54.1 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 6 | سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر دوقلو |
| 294 کیلو وات ساعت در سال | - | - | 294 کیلو وات ساعت در سال |
| دارد | - | - | دارد |
| الکترونیک | الکترونیک | - | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| 212 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر | 212 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| 36db | - | - | 36db |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | ندارد | دارد |
| به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| شیشه نشکن | طبقات شیشه ای قاب دار | - | شیشه نشکن |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 65.6 کیلوگرم | - | - | 65 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128271 | 2800000127978 | - | 28000001282412800000128272 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سری 6 | سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر دوقلو |
| - | 270 لیتر | 281 لیتر | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | - |
| - | دارد | - | - |
| - | VitaFresh Plus | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | 2 | 2 | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر |
| - | دارد | - | - |
| - | LED | - | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات |
| 212 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر | 212 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| 2 کشو شامل یک کشوی BigBox | 2 کشو شامل یک کشوی BigBox | 2 کشو شامل یک کشوی BigBox | 2 کشو شامل یک کشوی BigBox |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
| الکترونیک | الکترونیک | - | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | - |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128271 | 2800000127978 | - | 28000001282412800000128272 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سری 6 | سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر دوقلو |
| - | 270 لیتر | 281 لیتر | - |
| - | - | 217 لیتر | 319 لیتر |
| 212 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر | 212 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | - | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | 2 | 2 | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب |
| دارد | - | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | - |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| - | - | 1775 میلیمتر | - |
| - | - | 562 میلیمتر | - |
| - | - | 550 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 6 | سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر دوقلو |
| - | - | - | ++A |
| - | - | - | 115 کیلو وات ساعت در سال |
| 294 کیلو وات ساعت در سال | - | - | 294 کیلو وات ساعت در سال |
| دارد | - | - | دارد |
| الکترونیک | الکترونیک | - | الکترونیک |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | - | - | دارد |
| - | - | ندارد | ندارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | 217 لیتر | 319 لیتر |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی |
| - | - | - | 37db |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | به سمت راست |
| 212 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر | 212 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| 36db | - | - | 36db |
| - | - | - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | - | 22 ساعت |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | ندارد | دارد |
| به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| شیشه نشکن | طبقات شیشه ای قاب دار | - | شیشه نشکن |
| - | - | - | R600 |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | - | - | 62 کیلوگرم |
| 65.6 کیلوگرم | - | - | 65 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128271 | 2800000127978 | - | 28000001282412800000128272 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |